Roffici 1-10g microwave optical fiber transcation modulator rf pamusoro pe fiber link rof module
Tsanangudzo

Chigadzirwa chimiro
Application
Paramita
Paramende | Unit | Min | Type | Max | |
Inoshanda frequency | GHZ | 1 | -- | 10 | |
Input RF Simba | DBM | -70 | - | 15 | |
Rf kuwana | dB | -- | -30 | -- | |
Mu-bhendi kumeso | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
1DB yekumanikidza | DBM | -- | -- | 20 | |
SFDR @ 1GHZ | DB / HZ2/3 | 103 |
|
| |
Imd3 | DBC | 30 | -- | -- | |
Transmitter | Inoshanda wavelength | nm | 1310nm, 1550nm, dwdm, cwdm | ||
Rin | DB / HZ | -- | -- | -145 | |
SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
Optical Kuparadzanisa | dB | 30 | -- | -- | |
Simba rekubuda | mW | 10 | -- | -- | |
Anogamuchira | Inoshanda wavelength | nm | 1100 | -- | 1700 |
Mhinduro | A / w | 0.85 | 0.9 |
| |
Magetsi | V | Dc 5 | |||
Kudya kwesimba | W | -- | -- | 10 | |
Dimension | mm | 95 * 60 * 21 |
Ruzivo rweOr Order
* Ndokumbirawo mubate mutengesi wedu kana uine zvinokosha zvinodiwa.
Rofea Optoelectronics inopa mutsara wechigadzirwa Electrocal Electro-Optic Modulators, FFSECE CONGLATION, EDPELED YEMAHARA, LASE YEMAHARA MetER, Broadband laser, tunable laser, Optical detector, laser diode mutyairi, fiber amplifier. Isu tinopawo vazhinji vafambi kuti vagadziriswe, vakadai sa1 * 4 array phairators, Ultra-low vpi, uye Ultra-Hights
Ndinovimba zvigadzirwa zvedu zvichakubatsira iwe nekutsvaga kwako.